- Описание
- Документы
Описание анализаторов серии GOLDSCOPE:
Анализаторы Fischer серии GOLDSCOPE предназначены для проведения неразрушающего контроля качества золота и других драгоценных металлов. Предлагается четыре модели устройств для анализа материалов и покрытий рентгенофлюоресцентным методом.
Характеристики прибора:
- Компактный и прочный настольный инструмент для неразрушающего анализа материала на основе метода рентгеновской флуоресценцией
- Оборудование и программное обеспечение специально для измерениязолота и других драгоценных металлов
- Простое позиционирование образца возможнo благодаря просторной измерительной камере и направлению измерения снизу вверх
- Соответствует с EN 61010, DIN ISO 3497 и ASTM B 568
- 4 модели для любого приложения: GOLDSCOPE SD 510, GOLDCOPE SD 515, GOLDSCOPE SD 520, GOLDSCOPE SD 550
- В 510/515-устройства установлены кремниевые PIN-детекторы
- В 520/550-устройства установлены кремниевые дрейфовые детекторы для более высокого разрешения энергий элементов, которые похожи друг на друга
- Программное обеспечение WinFTM® с предварительно записанными измерительными приложениями для анализа драгоценных металлов
Технические характеристики:
Модель | GOLDSCOPE SD 510 | GOLDSCOPE SD 515 | GOLDSCOPE SD 520 | GOLDSCOPE SD 550 |
---|---|---|---|---|
Рентгеновский источник | термически стабилизированная вольфрамовая трубка | микрофокусная вольфрамовая трубка с бериллиевым окном | ||
Напряжение | 30 кВ, 40 кВ, 50 кВ | 30 кВ, 40 кВ, 50 кВ | 30 кВ, 40 кВ, 50 кВ | 10 кВ, 30 кВ, 50 кВ |
Первичный фильтр | — | — | фиксированный Al 500 мкм | сменные: Ni 10 мкм, Al 1000 мкм, Al 500 мкм, Al 100 мкм, Mylar 100 мкм, без фильтра |
Апертура (коллиматор) | фиксировано 1 мм;опция 0,6 мм | фиксировано 1 мм;опция 0,6 мм | фиксировано 1 мм;опция 0,6 мм | сменные: 0,2 мм; 0,6 мм; 1 мм; 2 мм |
Область измерения | мин. Ø 0,7 мм | мин. Ø 0,7 мм | мин. Ø 0,7 мм | мин. Ø 0,3 мм |
Рентгеновский детектор | кремниевый PIN-детектор | кремниевый PIN-детектор | кремниевый дрейфовый детектор | кремниевый дрейфовый детектор |
Разрешение детектора | ≤ 180 эВ | ≤ 180 эВ | ≤ 160 эВ | ≤ 160 эВ |
Диапазон элементов | от S (16) до U (92) | от S (16) до U (92) | от S (16) до U (92) | от Al (13) до U (92) |
Воспроизводимость для золота, время измерения 60 сек | ≤ 2 ‰ | ≤ 1 ‰ с апертурой 1 мм | ≤ 0,5 ‰ с апертурой 1 мм | ≤ 0,5 ‰ с апертурой 1 мм |
Расстояние до образца | 0 – 25 мм | 0 – 25 мм | 0 – 25 мм | 0 – 25 мм |
Область размещения образца | 305×490 мм | 310×320 мм | 310×320 мм | 310×320 мм |
Максимальная масса образца | 13 кг | 13 кг | 13 кг | 13 кг |
Максимальная высота образца | 130 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
Позиционирование образца | вручную | вручную | вручную | вручную |
Масштабирование | 1x, 2x, 3x, 4x | 1x, 2x, 3x, 4x | 1x, 2x, 3x, 4x | 1x, 2x, 3x, 4x |
Видеомикроскоп | цветная CCD камера с высоким разрешением для оптического контроля местоположения измерения вдоль оси первичного луча, перекрестье с калиброванной шкалой (линейкой) и индикатор пятна, регулируемая светодиодная подсветка | |||
Программное обеспечение | WinFTM, включая Gold Setup GOLDSCOPE со встроенными измерительными приложениями для золота и ювелирных изделий | |||
Питание | адаптер переменного тока AC 115 или 230 В; частота 50/60 Гц; потребляемая мощность макс. 120 Вт | |||
Диапазон рабочих температур | от +10 до +45 °С | от +10 до +45 °С | от +10 до +45 °С | от +10 до +45 °С |
Класс защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Температура хранения | от 0 до +50 °С | от 0 до +50 °С | от 0 до +50 °С | от 0 до +50 °С |
Габариты | 405×588×426 мм | 403×588×365 мм | 403×588×365 мм | 403×588×365 мм |
Масса | 45 кг | 45 кг | 45 кг | 45 кг |
Применение:
- Неразрушающий анализ ювелирных изделий, монет и драгоценных металлов в испытательных лабораториях
- Купля-продажа золота
- Анализ драгоценных металлов, зубных сплавов
- Производство ювелирных изделий
- Сертификация: решение для драгметальных заводов, пробирных палат и клеймения
- Измерение толщины серебра, родиевого покрытия или золотого сплава